| 2025 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2024 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2023 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2022 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2021 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2020 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2019 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2018 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2017 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2016 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2015 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2014 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
| 2013 | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Yearly |
|---|
